Vet Life Struvite
Alimento dietetico destinato ai gatti, indicato per la dissoluzione di calcoli a base di struvite.
Le basse concentrazioni di proteine, calcio, fosforo e magnesio contenute nelprodotto generano un ambiente sfavorevole all鈥檃ggregazione e alla precipitazione dei cristalli. DL-metionina aggiunta induce e mantiene un pH urinario acido, favorendo la dissoluzione del calcolo ed inibendone la neoformazione. Inoltre crea un ambiente sfavorevole alla proliferazione batterica.
Ingredienti VET LIFE NAT FEL STRUVITE 2KG
Glutine di mais; riso; carne di pollo disidratata; mais; grasso animale; proteine animali idrolizzate; uova intere disidratate; olio di pesce; pesce disidratato; cloruro di potassio; olio vegetale; carbonato di calcio; inulina; fruttoligossacaridi; mannanoligosaccaridi; cloruro di sodio; antiossidanti.
Fonti proteiche: glutine di mais; carne di pollo disidratata; proteine idrolizzate di pesce e pollo; uova; pesce.
Acidificante delle urine: DL-metionina (7g/kg).
Modalit脿 d'uso VET LIFE NAT FEL STRUVITE 2KG
Periodo di impiego raccomandato: da 5 a 12 settimane in caso di dissoluzione dei calcoli a base di struvite.
Servire il prodotto tal quale e assicurare sempre acqua fresca e pulita a disposizione del gatto.
Regolarsi in funzione del peso forma che il gatto deve mantenere. La dose pu貌 essere suddivisa in due o pi霉 pasti al giorno.
Avvertenze VET LIFE NAT FEL STRUVITE 2KG
Prima dell'uso, e prima di estendere il periodo d'impiego, si raccomanda di chiedere il parere del Medico Veterinario.
Caratteristiche nutrizionali VET LIFE NAT FEL STRUVITE 2KG
| 聽 | Additivi nutrizionali per kg |
| Vitamina A | 15000 UI |
| Vitamina D3 | 600 UI |
| Vitamina E (Alfa-tocoferolo 91%) | 550 mg |
| Vitamina C | 250 mg |
| Vitamina PP | 125 mg |
| Acido D-pantotenico | 42 mg |
| Vitamina B2 | 17 mg |
| Vitamina B6 | 7 mg |
| Vitamina B1 | 8 mg |
| Vitamina K3 (M.S.B. 53%) | 1,3 mg |
| Vitamina H | 1,3 mg |
| Acido folico | 1,3 mg |
| Vitamina B12 | 0,08 mg |
| Cloruro di colina | 1900 mg |
| Beta-carotene | 1,5 mg |
| Luteina | 1,5 mg |
| Zn-ossido di zinco | 100 mg |
| Zn-solfato di zinco monoidrato | 222 mg |
| Mn-solfato manganoso monoidrato | 188 mg |
| Fe-solfato ferroso monoidrato | 44 mg |
| Fe-carbonato ferroso | 60 mg |
| Cu-solfato rameico pentaidrato | 48 mg |
| I-iodato di calcio anidro | 2,4 mg |
| Se-selenito di sodio | 33 mg |
| Taurina | 2000 mg |
| DL-metionina | 7000 mg |
| L-lisina HCl | 1000 mg |
| L-carnitina | 250 mg |
| 聽 | Tenori Analitici |
| Calcio | 0,80% |
| Ceneri grezze | 5,90% |
| Fibra grezza | 0,90% |
| Fosforo | 0,60% |
| Potassio | 0,45% |
| Oli e grassi grezzi | 16,00% |
| Magnesio | 0,06% |
| Proteine grezze | 34,00% |
| Umidit脿 | 8,00% |
| Acidi Grassi Omega 3 | 0,40% |
Acidi Grassi Omega 6 聽聽聽di cui EPA 聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽DHA | 3,10% 0,10% 0,15% |
| Valore Energetico EM | 3782,00 Kcal/Kg |
| Energy Kg | 15,80 Mj/kg |
Formato VET LIFE NAT FEL STRUVITE 2KG
Confezioni da 100 g, 400 g e 2 kg
Cod. VET LIFE NAT FEL STRUVITE 2KG
PVL001012I / PVL004002I / PVL002012I